케이블 이송장치의 부품은 주행선로에 대한 설계 검토후 결정됩니다.
구분 | 행거 간격 및 이송 허용하중 (kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
행거 설치 간격 | 1.0m | 1.5m | 2.0m | 2.5m | 3.0m | 3.5m |
이송 허용하중 | 111 Kg | 74 Kg | 47 Kg | 30 Kg | 21 Kg | 15 Kg |
구분 | Q-ROLL 케이블이송장치 | C-트랙 | I-빔 행거시스템 |
---|---|---|---|
케이블 하중 | 20 ~ 50 Kg/m | 10 Kg/m 미만 | 60 Kg/m 이상 |
시스템 자중 | 경량 | 경량 | 중량 |
케이블 레일 | 곡선 및 직선 | 곡선 불가 | 곡선 불가 |
탈선 위험 | 없음 | 없음 | 없음 |
정비 보전 | 용이 | 용이 | 난이 |
부품 교체 | 용이 | 난이 | 용이 |
외력 변형 | 적음 | 많음 | 적음 |
방폭 적용 | 적용 | 비적용 | 비적용 |
시스템 가격 | 저가 | 저가 | 고가 |
곡선으로 이루어진 주행선로에서 최상의 탈선방지 및 성능을 보장합니다.
지적재산권(copyrights)에 저촉되지 않는 기술정보와 도면 등을 고객의 기술검토 또는 참고용으로 제공합니다.
제공된 기술정보 또는 도면과 관련한 문의사항에 대하여는 당사로 연락하여 주시기 바랍니다.
ⓒ UNICOS SYSTECH Corp.